毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株式100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
口座サマリー
| 口座 | 資産残高 |
|---|---|
| iDeCo | 2,685,218円 |
| 新NISAつみたて投資枠 | 1,205,887円 |
| 旧つみたてNISA | 3,082,873円 |
| 合計 | 6,973,978円 |
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
| 毎月積立金額 | 9,000円 |
| 時価単価(1万口当り) | 33,044円 |
| 残高数量 | 812,619口 |
| 拠出金累計 | 1,151,607円 |
| 損益 | +1,544,036円 |
| 損益率 | +135.3% |
| 資産残高 | 2,685,218円 |

新NISAつみたて投資枠
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
| 毎月積立金額 | クレカ 100,000円 |
| 基準価額 | 33,044円 |
| 保有口数 | 364,934口 |
| 取得単価 | 28,773円 |
| 評価損益 | +155,863円 |
| 評価損益率 | +14.84% |
| 評価額 | 1,205,887円 |

旧つみたてNISA
新規購入できませんがそのまま放置しています。
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
| 毎月積立金額 | 0円 |
| 基準価額 | 33,600円 |
| 保有口数 | 917,522口 |
| 取得単価 | 16,712円 |
| 評価損益 | +1,549,511円 |
| 評価損益率 | +101.05% |
| 評価額 | 3,082,873円 |

次回更新は2024年12月10日頃の予定です。
