毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
| 毎月積立金額 | 9,000円 |
| 時価単価(1万口当り) | 23,644円 |
| 残高数量 | 775,156口 |
| 拠出金累計 | 1,044,607円 |
| 損益 | +796,544円 |
| 損益率 | +76.9% |
| 資産残高 | 1,832,778円 |

つみたてNISA
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
| 毎月積立金額 | 33,333円 |
| 基準価額 | 23,987円 |
| 保有口数 | 903,939口 |
| 取得単価 | 16,594円 |
| 評価損益 | +668,282円 |
| 評価損益率 | +44.55% |
| 評価額 | 2,168,278円 |

次回更新は2023年12月10日頃の予定です。
