毎月更新、2023年1月のiDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
| 毎月積立金額 | 12,000円 | 
| 時価単価(1万口当り) | 18,149円 | 
| 残高数量 | 728,850口 | 
| 拠出金累計 | 945,607円 | 
| 損益 | +384,016円 | 
| 損益率 | +40.9% | 
| 資産残高 | 1,322,789円 | 

つみたてNISA
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
| 毎月積立金額 | 33,333円 | 
| 基準価額 | 18,730円 | 
| 保有口数 | 766,343口 | 
| 取得単価 | 15,659円 | 
| 評価損益 | +235,343円 | 
| 評価損益率 | +19.61% | 
| 評価額 | 1,435,360円 | 

次回更新は2023年2月10日頃の予定です。

 
			 
			 
			 
			 
			 
			